Toyota|$18.01 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.55 (¥3,697)-1.52%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.22 (¥6,315)+1.09%▲ (in JPY terms)
MUFG|$23.06 (¥3,620)-0.88%▼ (in JPY terms)
Keyence|$487.79 (¥76,580)+0.63%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$53.12 (¥8,339)-1.60%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.13 (¥177)-1.50%▼ (in JPY terms)
Takeda|$38.01 (¥5,968)+0.37%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$338.29 (¥53,110)+4.20%▲ (in JPY terms)
Recruit|$110.51 (¥17,350)-0.54%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$14.69 (¥2,307)-2.68%▼ (in JPY terms)
Honda|$10.76 (¥1,689)-1.14%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.22 (¥5,844)+1.42%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$52.23 (¥8,200)-1.18%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$431.10 (¥67,680)-0.03%▼ (in JPY terms)
Toyota|$18.01 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.55 (¥3,697)-1.52%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.22 (¥6,315)+1.09%▲ (in JPY terms)
MUFG|$23.06 (¥3,620)-0.88%▼ (in JPY terms)
Keyence|$487.79 (¥76,580)+0.63%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$53.12 (¥8,339)-1.60%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.13 (¥177)-1.50%▼ (in JPY terms)
Takeda|$38.01 (¥5,968)+0.37%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$338.29 (¥53,110)+4.20%▲ (in JPY terms)
Recruit|$110.51 (¥17,350)-0.54%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$14.69 (¥2,307)-2.68%▼ (in JPY terms)
Honda|$10.76 (¥1,689)-1.14%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.22 (¥5,844)+1.42%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$52.23 (¥8,200)-1.18%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$431.10 (¥67,680)-0.03%▼ (in JPY terms)

2026-06-04 CyberAgent,Inc. “ABEMA original series "Today, I Fell in Love."”

2026-06-04 CyberAgent,Inc. “ABEMA original series "Today, I Fell in Love."”

コメントする