Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$22.97 (¥3,706)+2.21%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$34.11 (¥5,503)-3.37%▼ (in JPY terms)
MUFG|$22.15 (¥3,574)+0.00%▲ (in JPY terms)
Keyence|$520.84 (¥84,030)-1.75%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$49.54 (¥7,992)+4.59%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.98 (¥158)+2.27%▲ (in JPY terms)
Takeda|$34.24 (¥5,524)+1.82%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$337.18 (¥54,400)-1.68%▼ (in JPY terms)
Recruit|$81.38 (¥13,130)+2.22%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.87 (¥2,077)+2.09%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.34 (¥1,668)+1.96%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.78 (¥6,096)-1.15%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$49.15 (¥7,929)+1.43%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$490.34 (¥79,110)+0.28%▲ (in JPY terms)
Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$22.97 (¥3,706)+2.21%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$34.11 (¥5,503)-3.37%▼ (in JPY terms)
MUFG|$22.15 (¥3,574)+0.00%▲ (in JPY terms)
Keyence|$520.84 (¥84,030)-1.75%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$49.54 (¥7,992)+4.59%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.98 (¥158)+2.27%▲ (in JPY terms)
Takeda|$34.24 (¥5,524)+1.82%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$337.18 (¥54,400)-1.68%▼ (in JPY terms)
Recruit|$81.38 (¥13,130)+2.22%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.87 (¥2,077)+2.09%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.34 (¥1,668)+1.96%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.78 (¥6,096)-1.15%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$49.15 (¥7,929)+1.43%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$490.34 (¥79,110)+0.28%▲ (in JPY terms)

2026-08-04 ITOCHU Corporation “New: Participating in Morocco's first integrated waste-to-energy power generation project.”

2026-08-04 ITOCHU Corporation “New: Participating in Morocco's first integrated waste-to-energy power generation project.”

コメントする