Toyota|$18.41 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$24.44 (¥3,755)+3.39%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$37.90 (¥5,823)-10.96%▼ (in JPY terms)
MUFG|$24.17 (¥3,713)+1.42%▲ (in JPY terms)
Keyence|$493.11 (¥75,760)-0.32%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$53.35 (¥8,196)+1.27%▲ (in JPY terms)
NTT|$1.15 (¥177)+0.91%▲ (in JPY terms)
Takeda|$37.01 (¥5,686)+0.35%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$329.74 (¥50,660)-1.55%▼ (in JPY terms)
Recruit|$106.55 (¥16,370)+5.61%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$15.34 (¥2,357)+2.75%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.82 (¥1,663)-0.09%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$36.89 (¥5,667)-1.24%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$53.30 (¥8,189)+2.75%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$435.37 (¥66,890)+0.62%▲ (in JPY terms)
Toyota|$18.41 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$24.44 (¥3,755)+3.39%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$37.90 (¥5,823)-10.96%▼ (in JPY terms)
MUFG|$24.17 (¥3,713)+1.42%▲ (in JPY terms)
Keyence|$493.11 (¥75,760)-0.32%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$53.35 (¥8,196)+1.27%▲ (in JPY terms)
NTT|$1.15 (¥177)+0.91%▲ (in JPY terms)
Takeda|$37.01 (¥5,686)+0.35%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$329.74 (¥50,660)-1.55%▼ (in JPY terms)
Recruit|$106.55 (¥16,370)+5.61%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$15.34 (¥2,357)+2.75%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.82 (¥1,663)-0.09%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$36.89 (¥5,667)-1.24%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$53.30 (¥8,189)+2.75%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$435.37 (¥66,890)+0.62%▲ (in JPY terms)

2026-09-11 KOMATSU LTD. “We have published our integrated report, "Komatsu Report 2026."”

2026-09-11 KOMATSU LTD. “We have published our integrated report, "Komatsu Report 2026."”

コメントする