Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$21.43 (¥3,458)-0.35%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$35.65 (¥5,751)+6.03%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.19 (¥3,580)+3.08%▲ (in JPY terms)
Keyence|$446.02 (¥71,960)+1.52%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$43.34 (¥6,993)-4.13%▼ (in JPY terms)
NTT|$0.94 (¥152)+0.40%▲ (in JPY terms)
Takeda|$34.43 (¥5,555)+1.37%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$412.61 (¥66,570)+2.26%▲ (in JPY terms)
Recruit|$80.08 (¥12,920)+0.78%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.06 (¥1,947)+2.31%▲ (in JPY terms)
Honda|$9.65 (¥1,557)+1.40%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$44.66 (¥7,205)+0.67%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$48.80 (¥7,874)+4.62%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$501.06 (¥80,840)+2.54%▲ (in JPY terms)
Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$21.43 (¥3,458)-0.35%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$35.65 (¥5,751)+6.03%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.19 (¥3,580)+3.08%▲ (in JPY terms)
Keyence|$446.02 (¥71,960)+1.52%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$43.34 (¥6,993)-4.13%▼ (in JPY terms)
NTT|$0.94 (¥152)+0.40%▲ (in JPY terms)
Takeda|$34.43 (¥5,555)+1.37%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$412.61 (¥66,570)+2.26%▲ (in JPY terms)
Recruit|$80.08 (¥12,920)+0.78%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.06 (¥1,947)+2.31%▲ (in JPY terms)
Honda|$9.65 (¥1,557)+1.40%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$44.66 (¥7,205)+0.67%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$48.80 (¥7,874)+4.62%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$501.06 (¥80,840)+2.54%▲ (in JPY terms)

2026-04-01 Sumitomo Electric Industries,Ltd. “Chairman Matsumoto has updated his Photo Diary.”

2026-04-01 Sumitomo Electric Industries,Ltd. “Chairman Matsumoto has updated his Photo Diary.”

コメントする