Toyota|$18.04 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.70 (¥3,716)-0.43%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.91 (¥6,413)+6.26%▲ (in JPY terms)
MUFG|$23.12 (¥3,624)+0.89%▲ (in JPY terms)
Keyence|$510.93 (¥80,100)+0.78%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$50.12 (¥7,858)-0.48%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.09 (¥170)-0.70%▼ (in JPY terms)
Takeda|$36.40 (¥5,706)-0.58%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$75.08 (¥11,770)+2.30%▲ (in JPY terms)
Recruit|$105.66 (¥16,565)-0.81%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$13.88 (¥2,176)+0.81%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.62 (¥1,665)-0.27%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.47 (¥5,875)+2.19%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$3.36 (¥527)+0.73%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$441.85 (¥69,270)+0.82%▲ (in JPY terms)
Toyota|$18.04 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.70 (¥3,716)-0.43%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.91 (¥6,413)+6.26%▲ (in JPY terms)
MUFG|$23.12 (¥3,624)+0.89%▲ (in JPY terms)
Keyence|$510.93 (¥80,100)+0.78%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$50.12 (¥7,858)-0.48%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.09 (¥170)-0.70%▼ (in JPY terms)
Takeda|$36.40 (¥5,706)-0.58%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$75.08 (¥11,770)+2.30%▲ (in JPY terms)
Recruit|$105.66 (¥16,565)-0.81%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$13.88 (¥2,176)+0.81%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.62 (¥1,665)-0.27%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.47 (¥5,875)+2.19%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$3.36 (¥527)+0.73%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$441.85 (¥69,270)+0.82%▲ (in JPY terms)

2026-09-28 MINEBEA MITSUMI Inc. “MinebeaMitsumi announces its participation in "Nikkei CrossTech NEXT Tokyo 2026: A Technology Exhibition for Creating the Future."”

2026-09-28 MINEBEA MITSUMI Inc. “MinebeaMitsumi announces its participation in "Nikkei CrossTech NEXT Tokyo 2026: A Technology Exhibition for Creating the Future."”

コメントする