Toyota|$18.01 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.65 (¥3,714)-0.48%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.07 (¥6,293)+4.28%▲ (in JPY terms)
MUFG|$23.04 (¥3,618)+0.72%▲ (in JPY terms)
Keyence|$510.90 (¥80,240)+0.96%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$50.19 (¥7,883)-0.16%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.08 (¥170)-0.88%▼ (in JPY terms)
Takeda|$36.18 (¥5,682)-0.99%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$74.75 (¥11,740)+2.04%▲ (in JPY terms)
Recruit|$105.38 (¥16,550)-0.90%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$13.83 (¥2,172)+0.65%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.60 (¥1,665)-0.27%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.46 (¥5,884)+2.35%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$3.37 (¥529)+1.01%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$440.67 (¥69,210)+0.73%▲ (in JPY terms)
Toyota|$18.01 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.65 (¥3,714)-0.48%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.07 (¥6,293)+4.28%▲ (in JPY terms)
MUFG|$23.04 (¥3,618)+0.72%▲ (in JPY terms)
Keyence|$510.90 (¥80,240)+0.96%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$50.19 (¥7,883)-0.16%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.08 (¥170)-0.88%▼ (in JPY terms)
Takeda|$36.18 (¥5,682)-0.99%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$74.75 (¥11,740)+2.04%▲ (in JPY terms)
Recruit|$105.38 (¥16,550)-0.90%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$13.83 (¥2,172)+0.65%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.60 (¥1,665)-0.27%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.46 (¥5,884)+2.35%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$3.37 (¥529)+1.01%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$440.67 (¥69,210)+0.73%▲ (in JPY terms)

2026-09-28 MINEBEA MITSUMI Inc. “MinebeaMitsumi announces its participation in "Nikkei CrossTech NEXT Tokyo 2026: A Technology Exhibition for Creating the Future."”

2026-09-28 MINEBEA MITSUMI Inc. “MinebeaMitsumi announces its participation in "Nikkei CrossTech NEXT Tokyo 2026: A Technology Exhibition for Creating the Future."”

コメントする