Toyota|$17.14 (¥2,766)-0.98%▼ (in JPY terms)
Sony|$19.35 (¥3,123)-3.91%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$44.37 (¥7,161)-0.39%▼ (in JPY terms)
MUFG|$20.24 (¥3,266)-3.20%▼ (in JPY terms)
Keyence|$474.60 (¥76,590)-1.20%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$43.59 (¥7,035)-1.83%▼ (in JPY terms)
NTT|$0.90 (¥145)-1.96%▼ (in JPY terms)
Takeda|$30.50 (¥4,922)-2.28%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$464.99 (¥75,040)-1.37%▼ (in JPY terms)
Recruit|$67.33 (¥10,865)-2.69%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$11.42 (¥1,843)-1.50%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.73 (¥1,410)-0.32%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$45.53 (¥7,348)-1.49%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$44.76 (¥7,224)-1.37%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$511.96 (¥82,620)-1.76%▼ (in JPY terms)
Toyota|$17.14 (¥2,766)-0.98%▼ (in JPY terms)
Sony|$19.35 (¥3,123)-3.91%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$44.37 (¥7,161)-0.39%▼ (in JPY terms)
MUFG|$20.24 (¥3,266)-3.20%▼ (in JPY terms)
Keyence|$474.60 (¥76,590)-1.20%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$43.59 (¥7,035)-1.83%▼ (in JPY terms)
NTT|$0.90 (¥145)-1.96%▼ (in JPY terms)
Takeda|$30.50 (¥4,922)-2.28%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$464.99 (¥75,040)-1.37%▼ (in JPY terms)
Recruit|$67.33 (¥10,865)-2.69%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$11.42 (¥1,843)-1.50%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.73 (¥1,410)-0.32%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$45.53 (¥7,348)-1.49%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$44.76 (¥7,224)-1.37%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$511.96 (¥82,620)-1.76%▼ (in JPY terms)

2026-06-16 NICHIREI CORPORATION “Personnel changes at Nichirei Foods, effective June 16, 2026.”

2026-06-16 NICHIREI CORPORATION “Personnel changes at Nichirei Foods, effective June 16, 2026.”

コメントする