Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$21.32 (¥3,439)+1.48%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$36.94 (¥5,959)-6.31%▼ (in JPY terms)
MUFG|$22.72 (¥3,665)-0.87%▼ (in JPY terms)
Keyence|$461.77 (¥74,500)-2.77%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$43.88 (¥7,079)+0.93%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.94 (¥151)+0.80%▲ (in JPY terms)
Takeda|$33.30 (¥5,373)+1.61%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$435.98 (¥70,340)-5.25%▼ (in JPY terms)
Recruit|$79.31 (¥12,795)+1.71%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$11.92 (¥1,923)-0.67%▼ (in JPY terms)
Honda|$9.57 (¥1,545)+2.18%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$45.53 (¥7,345)-4.49%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$47.99 (¥7,742)-0.39%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$484.39 (¥78,150)-0.86%▼ (in JPY terms)
Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$21.32 (¥3,439)+1.48%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$36.94 (¥5,959)-6.31%▼ (in JPY terms)
MUFG|$22.72 (¥3,665)-0.87%▼ (in JPY terms)
Keyence|$461.77 (¥74,500)-2.77%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$43.88 (¥7,079)+0.93%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.94 (¥151)+0.80%▲ (in JPY terms)
Takeda|$33.30 (¥5,373)+1.61%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$435.98 (¥70,340)-5.25%▼ (in JPY terms)
Recruit|$79.31 (¥12,795)+1.71%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$11.92 (¥1,923)-0.67%▼ (in JPY terms)
Honda|$9.57 (¥1,545)+2.18%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$45.53 (¥7,345)-4.49%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$47.99 (¥7,742)-0.39%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$484.39 (¥78,150)-0.86%▼ (in JPY terms)

2026-07-15 Takashimaya Company,Limited “Takashimaya Sales Report for June 2026.”

2026-07-15 Takashimaya Company,Limited “Takashimaya Sales Report for June 2026.”

コメントする