Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.32 (¥3,762)-0.05%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$34.21 (¥5,520)+0.66%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.35 (¥3,606)+2.74%▲ (in JPY terms)
Keyence|$540.48 (¥87,200)+2.59%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$52.61 (¥8,488)+2.70%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.98 (¥158)-0.94%▼ (in JPY terms)
Takeda|$34.47 (¥5,562)-0.36%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$360.92 (¥58,230)+2.61%▲ (in JPY terms)
Recruit|$103.26 (¥16,660)+3.06%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.99 (¥2,096)+0.26%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.32 (¥1,665)-1.63%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$39.73 (¥6,410)+1.97%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$48.04 (¥7,751)-0.01%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$483.77 (¥78,050)-0.85%▼ (in JPY terms)
Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.32 (¥3,762)-0.05%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$34.21 (¥5,520)+0.66%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.35 (¥3,606)+2.74%▲ (in JPY terms)
Keyence|$540.48 (¥87,200)+2.59%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$52.61 (¥8,488)+2.70%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.98 (¥158)-0.94%▼ (in JPY terms)
Takeda|$34.47 (¥5,562)-0.36%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$360.92 (¥58,230)+2.61%▲ (in JPY terms)
Recruit|$103.26 (¥16,660)+3.06%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.99 (¥2,096)+0.26%▲ (in JPY terms)
Honda|$10.32 (¥1,665)-1.63%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$39.73 (¥6,410)+1.97%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$48.04 (¥7,751)-0.01%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$483.77 (¥78,050)-0.85%▼ (in JPY terms)

2026-08-07 KDDI CORPORATION “Notice regarding the status of share buybacks.”

2026-08-07 KDDI CORPORATION “Notice regarding the status of share buybacks.”

コメントする