Toyota|$17.92 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.43 (¥3,697)-1.52%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.03 (¥6,315)+1.09%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.94 (¥3,620)-0.88%▼ (in JPY terms)
Keyence|$485.39 (¥76,580)+0.63%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$52.86 (¥8,339)-1.60%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.12 (¥177)-1.50%▼ (in JPY terms)
Takeda|$37.83 (¥5,968)+0.37%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$336.63 (¥53,110)+4.20%▲ (in JPY terms)
Recruit|$109.97 (¥17,350)-0.54%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$14.62 (¥2,307)-2.68%▼ (in JPY terms)
Honda|$10.71 (¥1,689)-1.14%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.04 (¥5,844)+1.42%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$51.97 (¥8,200)-1.18%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$428.98 (¥67,680)-0.03%▼ (in JPY terms)
Toyota|$17.92 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$23.43 (¥3,697)-1.52%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$40.03 (¥6,315)+1.09%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.94 (¥3,620)-0.88%▼ (in JPY terms)
Keyence|$485.39 (¥76,580)+0.63%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$52.86 (¥8,339)-1.60%▼ (in JPY terms)
NTT|$1.12 (¥177)-1.50%▼ (in JPY terms)
Takeda|$37.83 (¥5,968)+0.37%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$336.63 (¥53,110)+4.20%▲ (in JPY terms)
Recruit|$109.97 (¥17,350)-0.54%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$14.62 (¥2,307)-2.68%▼ (in JPY terms)
Honda|$10.71 (¥1,689)-1.14%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.04 (¥5,844)+1.42%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$51.97 (¥8,200)-1.18%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$428.98 (¥67,680)-0.03%▼ (in JPY terms)

2026-09-18 KDDI CORPORATION “Regarding organizational changes and personnel transfers.”

2026-09-18 KDDI CORPORATION “Regarding organizational changes and personnel transfers.”

コメントする