Toyota|$17.93 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$24.53 (¥3,869)+0.26%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$30.59 (¥4,824)-9.85%▼ (in JPY terms)
MUFG|$21.66 (¥3,416)-1.90%▼ (in JPY terms)
Keyence|$492.65 (¥77,700)-3.27%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$52.64 (¥8,302)+0.29%▲ (in JPY terms)
NTT|$1.10 (¥174)+0.70%▲ (in JPY terms)
Takeda|$38.86 (¥6,129)+4.08%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$66.83 (¥10,540)-6.23%▼ (in JPY terms)
Recruit|$114.16 (¥18,005)-1.61%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$14.04 (¥2,215)-0.76%▼ (in JPY terms)
Honda|$11.17 (¥1,761)-0.82%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.88 (¥5,975)-3.24%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$3.42 (¥539)+1.97%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$481.55 (¥75,950)+0.15%▲ (in JPY terms)
Toyota|$17.93 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$24.53 (¥3,869)+0.26%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$30.59 (¥4,824)-9.85%▼ (in JPY terms)
MUFG|$21.66 (¥3,416)-1.90%▼ (in JPY terms)
Keyence|$492.65 (¥77,700)-3.27%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$52.64 (¥8,302)+0.29%▲ (in JPY terms)
NTT|$1.10 (¥174)+0.70%▲ (in JPY terms)
Takeda|$38.86 (¥6,129)+4.08%▲ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$66.83 (¥10,540)-6.23%▼ (in JPY terms)
Recruit|$114.16 (¥18,005)-1.61%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$14.04 (¥2,215)-0.76%▼ (in JPY terms)
Honda|$11.17 (¥1,761)-0.82%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$37.88 (¥5,975)-3.24%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$3.42 (¥539)+1.97%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$481.55 (¥75,950)+0.15%▲ (in JPY terms)

2026-10-12 Nitori Holdings Co.,Ltd. “Nitori Toda Station T-FRONTE store opens on Friday, October 16th.”

2026-10-12 Nitori Holdings Co.,Ltd. “Nitori Toda Station T-FRONTE store opens on Friday, October 16th.”

コメントする