Toyota|$18.20 (¥2,902)-4.62%▼ (in JPY terms)
Sony|$22.34 (¥3,563)+3.46%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$52.11 (¥8,310)+10.93%▲ (in JPY terms)
MUFG|$18.90 (¥3,014)+0.50%▲ (in JPY terms)
Keyence|$504.07 (¥80,380)+0.34%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$45.12 (¥7,195)+0.66%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.93 (¥149)-0.60%▼ (in JPY terms)
Takeda|$30.62 (¥4,883)-4.59%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$335.44 (¥53,490)+2.04%▲ (in JPY terms)
Recruit|$69.58 (¥11,095)+4.97%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$11.77 (¥1,877)-3.02%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.72 (¥1,391)-4.27%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$48.28 (¥7,698)-0.77%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$44.66 (¥7,121)+0.14%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$506.83 (¥80,820)-1.83%▼ (in JPY terms)
Toyota|$18.20 (¥2,902)-4.62%▼ (in JPY terms)
Sony|$22.34 (¥3,563)+3.46%▲ (in JPY terms)
SoftBank|$52.11 (¥8,310)+10.93%▲ (in JPY terms)
MUFG|$18.90 (¥3,014)+0.50%▲ (in JPY terms)
Keyence|$504.07 (¥80,380)+0.34%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$45.12 (¥7,195)+0.66%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.93 (¥149)-0.60%▼ (in JPY terms)
Takeda|$30.62 (¥4,883)-4.59%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$335.44 (¥53,490)+2.04%▲ (in JPY terms)
Recruit|$69.58 (¥11,095)+4.97%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$11.77 (¥1,877)-3.02%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.72 (¥1,391)-4.27%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$48.28 (¥7,698)-0.77%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$44.66 (¥7,121)+0.14%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$506.83 (¥80,820)-1.83%▼ (in JPY terms)

2026-03-03 Ajinomoto Co.,Inc. “press release.”

2026-03-03 Ajinomoto Co.,Inc. “press release.”

コメントする