Toyota|$21.18 (¥3,343)-1.44%▼ (in JPY terms)
Sony|$21.51 (¥3,395)-0.35%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$28.68 (¥4,527)-3.10%▼ (in JPY terms)
MUFG|$18.18 (¥2,870)-2.60%▼ (in JPY terms)
Keyence|$397.88 (¥62,810)-0.35%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$54.57 (¥8,615)+3.50%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.98 (¥154)+0.65%▲ (in JPY terms)
Takeda|$35.39 (¥5,586)-1.06%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$278.79 (¥44,010)-3.95%▼ (in JPY terms)
Recruit|$47.66 (¥7,524)+3.42%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.48 (¥1,970)-2.06%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.24 (¥1,301)-0.08%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$43.75 (¥6,907)-0.04%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$43.92 (¥6,933)-0.56%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$469.08 (¥74,050)-1.06%▼ (in JPY terms)
Toyota|$21.18 (¥3,343)-1.44%▼ (in JPY terms)
Sony|$21.51 (¥3,395)-0.35%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$28.68 (¥4,527)-3.10%▼ (in JPY terms)
MUFG|$18.18 (¥2,870)-2.60%▼ (in JPY terms)
Keyence|$397.88 (¥62,810)-0.35%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$54.57 (¥8,615)+3.50%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.98 (¥154)+0.65%▲ (in JPY terms)
Takeda|$35.39 (¥5,586)-1.06%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$278.79 (¥44,010)-3.95%▼ (in JPY terms)
Recruit|$47.66 (¥7,524)+3.42%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.48 (¥1,970)-2.06%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.24 (¥1,301)-0.08%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$43.75 (¥6,907)-0.04%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$43.92 (¥6,933)-0.56%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$469.08 (¥74,050)-1.06%▼ (in JPY terms)

2026-03-25 The Kansai Electric Power Company,Incorporated “Participation in a power storage plant project in Chikugo City, Fukuoka Prefecture.”

2026-03-25 The Kansai Electric Power Company,Incorporated “Participation in a power storage plant project in Chikugo City, Fukuoka Prefecture.”

コメントする