Toyota|$21.00 (¥3,343)-1.44%▼ (in JPY terms)
Sony|$21.32 (¥3,395)-0.35%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$28.43 (¥4,527)-3.10%▼ (in JPY terms)
MUFG|$18.02 (¥2,870)-2.60%▼ (in JPY terms)
Keyence|$394.47 (¥62,810)-0.35%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$54.11 (¥8,615)+3.50%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.97 (¥154)+0.65%▲ (in JPY terms)
Takeda|$35.08 (¥5,586)-1.06%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$276.40 (¥44,010)-3.95%▼ (in JPY terms)
Recruit|$47.25 (¥7,524)+3.42%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.37 (¥1,970)-2.06%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.17 (¥1,301)-0.08%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$43.38 (¥6,907)-0.04%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$43.54 (¥6,933)-0.56%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$465.06 (¥74,050)-1.06%▼ (in JPY terms)
Toyota|$21.00 (¥3,343)-1.44%▼ (in JPY terms)
Sony|$21.32 (¥3,395)-0.35%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$28.43 (¥4,527)-3.10%▼ (in JPY terms)
MUFG|$18.02 (¥2,870)-2.60%▼ (in JPY terms)
Keyence|$394.47 (¥62,810)-0.35%▼ (in JPY terms)
Nintendo|$54.11 (¥8,615)+3.50%▲ (in JPY terms)
NTT|$0.97 (¥154)+0.65%▲ (in JPY terms)
Takeda|$35.08 (¥5,586)-1.06%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$276.40 (¥44,010)-3.95%▼ (in JPY terms)
Recruit|$47.25 (¥7,524)+3.42%▲ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.37 (¥1,970)-2.06%▼ (in JPY terms)
Honda|$8.17 (¥1,301)-0.08%▼ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$43.38 (¥6,907)-0.04%▼ (in JPY terms)
Tokio Marine|$43.54 (¥6,933)-0.56%▼ (in JPY terms)
Fast Retailing|$465.06 (¥74,050)-1.06%▼ (in JPY terms)

2026-04-16 Keio Corporation “To coincide with the "Hachioji Minna no GW Marche 'Bread Festival 2026 GW in Mitsui Outlet Park Tama Minami-Osawa'" held on April 16, 2026, we will be running a campaign from May 2nd, including a shopping voucher giveaway! (PDF opens in a new window.)”

2026-04-16 Keio Corporation “To coincide with the "Hachioji Minna no GW Marche 'Bread Festival … 続きを読む

2026-04-10 Keio Corporation “Keio Train Points Special Campaign "100% Round-Trip Fare Point Cashback Campaign" will be held from April 16th (Thursday), 2026! ~Earn Keio Train Points by traveling on the Keio Line and shopping at Mitsui Outlet Park Tama Minami-Osawa!~ Open PDF in a new window.”

2026-04-10 Keio Corporation “Keio Train Points Special Campaign "100% Round-Trip Fare Point Cashbac … 続きを読む

2026-03-31 Keio Corporation “March 31, 2026: Keio Corporation x Marubeni New Power Company to implement off-site corporate PPA for three properties owned by Keio Corporation! ~Keio Group's decarbonization efforts toward achieving carbon neutrality~ (PDF opens in a new window)”

2026-03-31 Keio Corporation “March 31, 2026: Keio Corporation x Marubeni New Power Company to implement … 続きを読む