Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$21.28 (¥3,433)-0.72%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$36.67 (¥5,916)+2.87%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.75 (¥3,670)+2.51%▲ (in JPY terms)
Keyence|$450.67 (¥72,710)+1.04%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$43.21 (¥6,971)-0.31%▼ (in JPY terms)
NTT|$0.93 (¥150)-0.99%▼ (in JPY terms)
Takeda|$34.35 (¥5,542)-0.23%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$422.97 (¥68,240)+2.51%▲ (in JPY terms)
Recruit|$76.14 (¥12,285)-4.91%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.15 (¥1,961)+0.74%▲ (in JPY terms)
Honda|$9.68 (¥1,562)+0.29%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$45.33 (¥7,314)+1.51%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$49.08 (¥7,919)+0.57%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$485.51 (¥78,330)-3.10%▼ (in JPY terms)
Toyota|$17.53 (¥2,828)+1.25%▲ (in JPY terms)
Sony|$21.28 (¥3,433)-0.72%▼ (in JPY terms)
SoftBank|$36.67 (¥5,916)+2.87%▲ (in JPY terms)
MUFG|$22.75 (¥3,670)+2.51%▲ (in JPY terms)
Keyence|$450.67 (¥72,710)+1.04%▲ (in JPY terms)
Nintendo|$43.21 (¥6,971)-0.31%▼ (in JPY terms)
NTT|$0.93 (¥150)-0.99%▼ (in JPY terms)
Takeda|$34.35 (¥5,542)-0.23%▼ (in JPY terms)
Tokyo Electron|$422.97 (¥68,240)+2.51%▲ (in JPY terms)
Recruit|$76.14 (¥12,285)-4.91%▼ (in JPY terms)
ITOCHU|$12.15 (¥1,961)+0.74%▲ (in JPY terms)
Honda|$9.68 (¥1,562)+0.29%▲ (in JPY terms)
Shin-Etsu|$45.33 (¥7,314)+1.51%▲ (in JPY terms)
Tokio Marine|$49.08 (¥7,919)+0.57%▲ (in JPY terms)
Fast Retailing|$485.51 (¥78,330)-3.10%▼ (in JPY terms)

2026-03-24 Keio Corporation “On March 24, 2026, it was announced that Matsumoto Kiyoshi stores accepting "Keio Points" will expand to 10 new locations starting April 1st (Wednesday). (Open PDF in a new window.)”

2026-03-24 Keio Corporation “On March 24, 2026, it was announced that Matsumoto Kiyoshi stores accepting "Keio Points" will expand to 10 new locations starting April 1st (Wednesday). (Open PDF in a new window.)”

コメントする